Résultats
| Présentations | Webcasts | Comptes publiés | |
| Comptes Annuels 2004 9 mars 2005 | Présentation (2.0 MB) | Webcast | Comptes publiés |
| Résultats à fin septembre 2004 4 novembre 2004 | Présentation (2.0 MB) | Webcast | Comptes publiés |
| Résultats 1er semestre 2004 29 juillet 2004 | Présentation (1.9 MB) | Webcast | Comptes publiés |
| Résultats 1er trimestre 2004 12 mai 2004 | Présentation (1.9 MB) | Webcast | Comptes publiés |
Réunions Analystes
| Présentations | Webcasts | |
| Benelux Roadshow EADS New Momentum 15 décembre 2004 | Présentation (2.5 MB) | |
| North America Investor Forum 2004 in New York, US 3 décembre 2004 | Liste de présentations | |
| Deutsches Eigenkapitalforum Lessons of a Multi-market IPO 22 novembre 2004 | Présentation (2.2 MB) | |
| Global Investor Forum 2004 in Toledo, Spain 21/22 juin 2004 | Liste de présentations | |
| Airbus Wall Street Forum in New York 23 mars 2004 | -Airbus Update (1.2 MB) -Commercial Update (5.9 MB) | |
| Salomon Smith Barney Conference in New York 10 mars 2004 | To new levels (1.9 MB) |
Debt presentations
| Présentations | Webcasts | |
| Eurofinance Paris 21 Octobre 2004 | Présentation (0.9 MB) | |
| BBVA Conference in Lisboa 20 Mai 2004 | Présentation (0.7 MB) |
Site principal
Global website - fr
Global website - en
Global website - de
Global website - es




