Résultats (en anglais)
| Présentations | Webcasts | Comptes publiés | |
| Comptes Annuels 2011 08 Mars 2012 | Présentation | - Webcast - Presse | |
| Résultats 3ème trimestre 2011 10 Novembre 2011 | Présentation | Webcast | Comptes publiés |
| Résultats 1er semestre 2011 29 juillet 2011 | Présentation | Webcast | Comptes publiés |
| Résultats 1er trimestre 2011 13 mai 2011 | Présentation | Webcast | Comptes publiés |
| Comptes Annuels 2010 9 mars 2011 | Présentation (1.0 MB) | - Analystes - Presse | - condensed - complete |
Réunions Analystes
| Présentations | Liens | |
| German & Austrian Corporate Conference 2011 Hans-Peter Ring 19 mai 2011 | ||
| Salon du Bourget Petit-déjeuner investisseurs et analystes Hans Peter Ring, Louis Gallois, Tom Enders, Fabrice Brégier 22 Juin 2011 | Présentation | webcast |
| Conférence Crédit Suisse Nathalie Errard Septembre 2011 | ||
| Bernstein Conference Tom Enders September 2011 | Présentation (0.8 MB) |
Autres présentations
| Présentations | Liens | |
| Airbus Annual Press Conference 2011 Tom Enders 17 janvier 2011 | Présentation (4,9 MB) | |
| 2010 Commercial review John Leahy 17 janvier 2011 | Présentation (4,9 MB) | |
| Airbus Global Market Forecast 2011-2030 deliver the future | Présentation ( 20 MB ) | Site d'Airbus |
Site principal
Global website - fr
Global website - en
Global website - de
Global website - es




