Liste fournie seulement à titre indicatif: cette liste n'est pas exhaustive et n'implique aucune recommandation d'une étude d'analyste.
| Institution | Analyste |
| Agency Partners | Nick Cunningham |
| Alpha Value | Thomas Picherit |
| Bankhaus Lampe KG | Sebastian Hein |
| Barclays Capital | Christian Laughlin |
| Bernstein | Doug Harned |
| BHF Bank | Nils Machemehl |
| Cazenove (JPMorgan) | |
| CA Cheuvreux | Antoine Boivin-Champeaux |
| Citigroup Investment Research | Jeremy Bragg |
| CM - CIC Securities | Harald Liberge-Dondoux |
| Commerzbank AG | Stephan Böhm |
| Credit Suisse | |
| Deutsche Bank AG | Ben Fidler |
| DZ Bank | Markus Turnwald |
| Echelon | Sash Tusa |
| Exane BNP Paribas (France) | Tristan Sanson, Olivier Brochet |
| Execution Ltd. | Edward Stacey |
| Goldman Sachs International | David Perry |
| Independant Research | Zafer Rüzgar |
| Jeffries | Sandy Morris |
| Kepler Equities | Christophe Ménard |
| Landesbank Baden-Württemberg | Stefan Maichl |
| Merrill Lynch (Bank of America) | Celine Fornaro |
| Morgan Stanley & Co. international Ltd. | Rupinder Vig |
| Morningstar | Neal Dihora |
| Natixis | Eric Chadeyras |
| Oddo Securities | Yan Derocles |
| Redburn Partners | Andrew Chambers |
| RBC Capital Markets | Robert A. Stallard |
| SG Securities (London) Ltd. | Zafar Khan |
| UBS Ltd. | Charles Armitage |
Site principal
Global website - fr
Global website - en
Global website - de
Global website - es




