Nur indikative Liste: die gegenwärtige Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. EADS empfiehlt weder die Ergebnisse noch die Arbeit eines bestimmten Analysten.
| Institution | Analyst |
| Agency Partners | Nick Cunningham |
| Alpha Value | Pierre-Yves Gauthier |
| Bankhaus Lampe KG | Sebastian Hein |
| Barclays Capital | Joe Campbell |
| Bernstein | Doug Harned |
| BHF Bank | Mils Machemehl |
| CA Cheuvreux | Antoine Boivin-Champeaux |
| Citigroup Investment Research | Jeremy Bragg |
| CM - CIC Securities | Harald Liberge-Dondoux |
| Commerzbank AG | Frank Skodzik |
| Credit Suisse | Nick Wilson |
| Deutsche Bank AG | Ben Fidler |
| DZ Bank | Markus Turnwald |
| Echelon | Sash Tusa |
| Evolution Securities | Guy Brown |
| Exane BNP Paribas (France) | Tristan Sanson, Olivier Brochet |
| Execution Ltd. | Edward Stacey |
| Goldman Sachs International | David Perry |
| HSBC | Harry Nourse |
| Independent Research GmbH | Zafer Rüzgar |
| Jeffries | Sandy Morris |
| JP Morgan Cazenove Ltd. | John Middleton |
| Kepler Equities | Christophe Ménard |
| Landesbank Baden-Württemberg | Stephan Maichl |
| Merrill Lynch | Celine Fornaro |
| MF Global | Mathew Hickman |
| Morgan Stanley & Co. International Ltd. | Rupinder Vig |
| Natixis | Eric Chadeyras |
| Nomura | Jason Adams |
| Oddo Securities | Yan Derocles |
| Redburn Partners | Andrew Chambers |
| RBC Capital Markets | Steven Cahall, Robert A. Stallard |
| SG Securities (London) Ltd. | Zafar Khan |
| UBS Ltd. | Charles Armitage |
EADS Global Website
global website - de
global website - en
global website - fr
global website - es



