Nur indikative Liste: die gegenwärtige Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. EADS empfiehlt weder die Ergebnisse noch die Arbeit eines bestimmten Analysten.
| Institution | Analyst |
| Agency Partners | Nick Cunningham |
| Alpha Value | Thomas Picherit |
| Bankhaus Lampe KG | Sebastian Hein |
| Barclays Capital | Christian Laughlin |
| Bernstein | Doug Harned |
| BHF Bank | Mils Machemehl |
| Cazenove (JPMorgan) | |
| CA Cheuvreux | Antoine Boivin-Champeaux |
| Citigroup Investment Research | Jeremy Bragg |
| CM - CIC Securities | Harald Liberge-Dondoux |
| Commerzbank AG | Stephan Böhm |
| Credit Suisse | |
| Deutsche Bank AG | Ben Fidler |
| DZ Bank | Markus Turnwald |
| Echelon | Sash Tusa |
| Exane BNP Paribas (France) | Tristan Sanson, Olivier Brochet |
| Execution Ltd. | Edward Stacey |
| Goldman Sachs International | David Perry |
| Independant Research | Zafer Rüzgar |
| Jeffries | Sandy Morris |
| Kepler Equities | Christophe Ménard |
| Landesbank Baden-Württemberg | Stephan Maichl |
| Merrill Lynch | Celine Fornaro |
| Morgan Stanley & Co. International Ltd. | Rupinder Vig |
| Morningstar | Neal Dihora |
| Natixis | Eric Chadeyras |
| Oddo Securities | Yan Derocles |
| Redburn Partners | Andrew Chambers |
| RBC Capital Markets | Robert A. Stallard |
| SG Securities (London) Ltd. | Zafar Khan |
| UBS Ltd. | Charles Armitage |
Globale Webseite
global website - de
global website - en
global website - fr
global website - es




