Die EADS-Aktien sind ausschließlich Stammaktien im Nennwert von € 1,00. Das genehmigte Kapital besteht aus 3.000.000.000 Aktien.
Anzahl Aktien |
Ausgegeben zum 1. Jan. |
Ausgeben für ESOP | Ausgegeben für ausgeübte Optionen | Eingezogen | Ausgegeben zum 31. Dez. |
| 2001 | 807.157.667 |
2.017.894 | 809.175.561 | ||
| 2002 | 809.175.561 |
|
|||
| 2003 | 811.198.500 |
||||
| 2004 | 812.885.182 |
362.747 |
|||
| 2005 | 809.579.069 |
7.562.110 |
|||
| 2006 | 817.743.130 |
|
|||
| 2007 | 815.931.524 |
2.037.835 | |||
| 2008 | 814.014.473 |
||||
| 2009 | 814.769.112 |
||||
| 2010 | 816.105.061 |
Weitere Details zur Entwicklung des ausgegebenen Aktienkapitals seit Gründung der Gesellschaft sind verfügbar in dem Registrierungsdokument 2010 (Kap. 3.2.5).
Stand: Dez. 2010
EADS Global Website
global website - de
global website - en
global website - fr
global website - es



