Quartalsergebnisse
| Präsentation | Webcasts | Finanz-bericht | |
| Jahresendergebnisse 2004 9.März 2005 | Präsentation (2.0 MB) | Webcast | Finanzbericht |
| Neunmonatsergebnisse 2004 4.November 2004 | Präsentation (2.0 MB) | Webcast | Finanzbericht |
| Ergebnisse des 1. Halbjahres 2004 29.Juli 2004 | Präsentation (1.9 MB) | Webcast | Finanzbericht |
| Ergebnisse des 1. Quartals 2004 12.Mai 2004 | Präsentation (1.9 MB) | Webcast | Finanzbericht |
Analystentreffen
| Presentations | Webcasts | |
| Benelux Roadshow EADS New Momentum 15 December 2004 | Presentation (2.5 MB) | |
| North America Investor Forum 2004 in New York, US 3 December 2004 | List of Presentations | |
| Deutsches Eigenkapitalforum Lessons of a Multi-market IPO 22 November 2004 | Presentation (2.2 MB) | |
| Global Investor Forum 2004 in Toledo, Spain 21 & 22 June 2004 | List of Presentations | |
| Airbus Wall Street Forum in New York 23 March 2004 | -Airbus Update (1.2 MB) -Commercial Update (5.9 MB) | |
| Salomon Smith Barney Conference in New York To new levels 10 March 2004 | Presentation (1.9 MB) |
Kreditpräsentationen
| Presentations | Webcasts | |
| Eurofinance Paris 21 October 2004 | Presentation (0.9 MB) | |
| BBVA Conference in Lisboa 20 May 2004 | Presentation (0.7 MB) |
Globale Webseite
global website - de
global website - en
global website - fr
global website - es




