Quartalsergebnisse
| Präsentation | Webcasts | Finanz-bericht | |
| Jahresendergebnisse 2006 9.März 2007 | Präsentation (1,0 MB) | Webcast | Finanzbericht |
| Neunmonatsergebnisse 2006 8.November 2006 | Präsentation (1,5 MB) | Webcast | Finanzbericht |
| Ergebnisse des 1. Halbjahres 2006 27.Juli 2006 | Präsentation (1,0 MB) | Webcast | Finanzbericht |
| Ergebnisse des 1. Quartals 2006 16.Mai 2006 | Präsentation (1,1 MB) | Webcast | Finanzbericht |
Analystentreffen
| Presentations | Webcasts | |
| Global Investor Forum 2006 in Hamburg 19 & 20 October 2006 | List of Presentations | |
| North America Investor Forum 2006 in New York 13 March 2006 | List of Presentations | |
| SG Cowen & Co. 27th Annual Aerospace/Defense Conference 7 & 8 February 2006 | Presentation (816 KB) |
Sonstige Präsentationen
| Presentations | Webcasts | |
| A350 XWB launch briefing 4 December 2006 | Presentation (5.72 MB) | Webcast |
| Conference Call regarding A380 delays (No. 2) 3 October 2006 | Webcast | |
| Shareholder Information Meeting (Presentations only available in French) 3 July 2006 | -Réunion d’information des actionnaires -Présentation A380 -SVP Flight Operations | |
| Conference Call regarding A380 delays (No. 1) 14 June 2006 | Webcast | |
| Annual General Meeting 2006 4 May 2006 | Presentation | Webcast |
Globale Webseite
global website - de
global website - en
global website - fr
global website - es




