(Dokumente nur in Englisch verfügbar)
Quartalsergebnisse
| Präsentation | Webcasts | Finanz- bericht | |
| Jahresabschluß 2010 9.März 2011 | Präsentation (1.0 MB) | - Analysts - Press | - Auszug - komplett |
| Neunmonatsergebnisse 2010 12.November 2010 | Präsentation (0,3 MB) | Webcast | |
| Ergebnisse des 1. Halbjahres 2010 30.Juli 2010 | Präsentation (0,3 MB) | Webcast | Finanzbericht |
| Ergebnisse des 1. Quartals 2010 14.Mai 2010 | Präsentation (0,3 MB) | Webcast |
Analystentreffen
| Präsentation | Webcasts | |
| Redburn Aviation Konferenz 2010 London, November 2010 | Präsentation (2,3 MB) | |
| Roadshow Präsentation November 2010 | Präsentation (1,7 MB) | |
| Global Investor Forum 2010 Toulouse, 15./16. November 2010 | Liste der Präsentationen | |
| Roadshow Präsentation Oktober 2010 | Präsentation (1,7 MB) | |
| Roadshow Präsentation September 2010 | Präsentation (1,0 MB) | |
| Investorenbesuch bei Airbus Toulouse, 1.Juli 2010 | Liste der Präsentationen | |
| North America Investor Forum 2010 New York, 18.März 2010 | Liste der Präsentationen |
Sonstige Präsentationen
| Präsentation | Webcasts | |
| Airbus Global Market Forecast 13.Dezember 2010 | Präsentation (4,8 MB) | Airbus Website |
| Hauptversammlung 2010 Amsterdam, 1.Juni 2010 | Präsentation (1,7 MB) | Webcast |
EADS Global Website
global website - de
global website - en
global website - fr
global website - es



