(Dokumente nur in Englisch verfügbar)
Quartalsergebnisse
| Präsentation | Webcasts | Finanzbericht | |
| Jahresabschluß 2011 | Präsentation | - Analysts - Press | |
| Ergebnisse des 3. Quartals 2011 10. November 2011 | Präsentation | Webcast | Finanzbericht |
| Ergebnisse des 1. Halbjahres 2011 29. Juli 2011 | Präsentation | Webcast | Finanzbericht |
| Ergebnisse des 1. Quartals 2011 13. Mai 2011 | Präsentation | Webcast | Finanzbericht |
| Jahresabschluß 2010 9. März 2011 | Präsentation (1.0 MB) | - Analysts - Press | - Auszug - komplett |
Analystentreffen
| Präsentation | Webcasts | |
| German & Austrian Corporate Conference 2011 19 Mai 2011 | ||
| Le Bourget Airshow Investoren & Analysten Frühstück | Präsentation | Webcast |
| Crédit Suisse Conference Nathalie Errard | Präsentation (0.9 MB) | |
| Bernstein Conference Tom Enders September 2011 | Präsentation (0.8 MB) |
Sonstige Präsentationen
| Presentations | Webcasts & links | |
| Airbus Neujahrspressekonferenz 2011 Tom Enders 17. Januar 2011 | Präsentation (4 MB) | |
| 2010 Commercial review John Leahy 17. Januar 2011 | Präsentation (4 MB) | |
| Airbus Global Market Forecast 2011-2030 Deliver the future | Präsentation (20 MB ) | Airbus Website |
Globale Webseite
global website - de
global website - en
global website - fr
global website - es




