2006 2007 2008 2009 2010 2011
Umsatz , in Mio. EUR 39.434 39.123 43.265 42.822 45.752 49.128
EBITDA (1), in Mio. EUR 2.033 1.751 4.439 1.446 2.769 3.473
EBIT (1), in Mio. EUR 399 52 2.830 (322) 1.231 1.696
Forschungs- und Entwicklungskosten , in Mio. EUR 2.458 2.608 2.669 2.825 2.939 3.152
Konzernergebnis (2), in Mio. EUR 99 (446) 1.572 (763) 553 1.033
Konzernergebnis (1), in Mio. EUR 199 (433) 1.613 (722) 584 1.104
Gewinn je Aktie (2), in EUR 0,12 (0,56) 1,95 (0,94) 0,68 1,27
Dividende je Aktie (3), in EUR 0,12 0,12 0,20 0,00 0,22 0,45
Free Cash Flow (4), in Mio. EUR 1.968 3.354 2.559 585 2.707 958
FCF vor Kundenfinanzierungen (4), in Mio. EUR 808 3.293 2.886 991 2.644 823
Auftragseingang (5), in Mio. EUR 69.018 136.799 98.648 45.847 83.147 131.027
Auftragsbestand (5), in Mio. EUR 262.810 339.532 400.248 389.067 448.493 540.978
Nettoliquidität (Net Cash Position) , in Mio. EUR 4.229 7.024 9.193 9.797 11.918 11.681
Beschäftigte (Anzahl) 116.805 116.493 118.349 119.506 121.691 133.115
1) vor Goodwill-Wertminderungen und außerordentlichen Posten
2) Die EADS verwendet weiterhin den Terminus Konzernergebnis. Die Bedeutung ist identisch mit dem Ergebnis, das den Gesellschaftern des Mutterunternehmens gemäß den IFRS-Regeln zusteht.
3) wird der EADS-Hauptversammlung vorgeschlagen
4) 2006 & 2007 angepasst aufgrund einer Veränderung in der Darstellung des Cash Flows
5) Beiträge und Bestände aus dem zivilen Flugzeuggeschäft zum Auftragseingang bzw. Auftragsbestand von EADS basieren auf Listenpreisen.
 

Die folgenden Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus dem eigentlichen Abschluß dar. Die umfassenden Jahres- bzw. Quartalsabschlüsse können für jeden Zeitraum auf der Seite "Geschäftsbericht und Registrationsdokument", "Aktuelle Finanzergebnisse" oder im Archiv eingesehen werden.
 

  • Airbus
  • EADS Astrium
  • Cassidian
  • Eurocopter

Key Areas dieser Seite

Beliebte Seiten

NÜTZLICHE SEITEN

Download Centre

EADS IM WEB

KONTAKTIEREN SIE UNS