Aktuelle Struktur (2008-2011)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| in Mio. EUR | ||||
| Airbus Division (2) | 85.493 | 23.904 | 68.223 | 117.874 |
| Eurocopter | 4.855 | 5.810 | 4.316 | 4.679 |
| Astrium | 3.294 | 8.285 | 6.037 | 3.514 |
| Cassidian (3) | 5.287 | 7.959 | 4.312 | 4.168 |
| Übrige Aktivitäten (4) | 1.712 | 969 | 1.668 | 2.025 |
| Zentrale / Konsolidierung | (1.993) | (1.080) | (1.409) | (1.233) |
| Summe (1) | 98.648 | 45.847 | 83.147 | 131.027 |
| 1) | Beiträge und Bestände aus dem zivilen Flugzeuggeschäft zum Auftragseingang bzw. Auftragsbestand von EADS basieren auf Listenpreisen. |
| 2) | Im Zusammenhang mit der Integration des früheren Geschäftsbereichs Militärische Transportflugzeuge in Airbus und der Konsolidierung von EADS EFW in Airbus ab dem Jahr 2009 wurden die Airbus-Zahlen des Jahres 2008 entsprechend angepasst. Zusätzlich wird das Werk Augsburg ab 2009 bei Airbus konsolidiert. |
| 3) | ehemals Defence & Security Division |
| 4) | Anfang 2009 hat sich die Zusammensetzung der Übrigen Aktivitäten verändert. Da EADS nunmehr einen Minderheitsanteil an DAHER Socata hält, wird diese Einheit im EADS-Konzernabschluss „at equity“ konsolidiert. EFW wird seit 2009 bei Airbus konsolidiert. Die Übrigen Aktivitäten umfassen nun ATR, EADS Sogerma, EADS North America und den 30-prozentigen „at equity“-Anteil an Socata S.A.S.. Übrige Aktivitäten ist keine eigenständige Division. Durch den Übergang von EFW in die Airbus-Division wurden die Zahlen der Übrigen Aktivitäten von 2008 entsprechend angepasst. |
Vorausgegangene Struktur (2005-2008)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| in Mio. EUR | ||||
| Airbus | 78.254 | 53.367 | 117.323 | 82.041 |
| Militärische Transportflugzeuge | 1.840 | 1.594 | 784 | 5.083 |
| Eurocopter | 3.522 | 4.885 | 6.584 | 4.855 |
| Astrium | 2.322 | 4.354 | 4.492 | 3.294 |
| Verteidigungs- und Sicherheitssysteme | 6.673 | 5.191 | 7.460 | 5.287 |
| Übrige Aktivitäten | 1.871 | 1.469 | 1.963 | 1.895 |
| Zentrale / Konsolidierung | (1.931) | (1.842) | (1.807) | (3.807) |
| Summe (1) | 92.551 | 69.018 | 136.799 | 98.648 |
| 1) | Beiträge und Bestände aus dem zivilen Flugzeuggeschäft zum Auftragseingang bzw. Auftragsbestand von EADS basieren auf Listenpreisen. |
Mit Wirkung zum 1. Januar 2008 wurde die Konsolidierung von EADS North America geändert und dabei wurden Teile aus dem Geschäftsbereich Verteidigung und Sicherheit in die Übrigen Aktivitäten übertragen. Die Führung bedeutender Geschäftselemente verbleibt jedoch bei den entsprechenden Geschäftsbereichen. Die Zahlen wurden für 2007 entsprechend angepasst.
EADS Global Website
global website - de
global website - en
global website - fr
global website - es



