Esta lista sólo es indicativa. No pretende ser completa y EADS no recomienda el trabajo de ningún analista en particular.
| Banco | Analista |
| Agency Partners | Nick Cunningham |
| Alpha Value | Thomas Picherit |
| Bankhaus Lampe KG | Sebastian Hein |
| Barclays Capital | Christian laughlin |
| Bernstein | Doug Harned |
| BHF Bank | Nils Machemehl |
| Cazenove (JPMorgan) | |
| CA Cheuvreux | Antoine Boivin-Champeaux |
| Citigroup Investment Research | Jeremy Bragg |
| CM - CIC Securities | Harald Liberge-Dondoux |
| Commerzbank AG | Stephan Böhm |
| Credit Suisse | |
| Deutsche Bank AG | Ben Fidler |
| DZ Bank | Markus Turnwald |
| Echelon | Sash Tusa |
| Exane BNP Paribas (France) | Tristan Sanson, Olivier Brochet |
| Execution Ltd. | Edward Stacey |
| Goldman Sachs International | David Perry |
| Independant Research | Zafer Rüzgar |
| Jeffries | Sandy Morris |
| Kepler Equities | Christophe Ménard |
| Landesbank Baden-Württemberg | Stefan Maichl |
| Merrill Lynch | Celine Fornaro |
| Morgan Stanley & Co. International Ltd. | Rupinder Vig |
| Morningstar | Neal Dihora |
| Natixis | Eric Chadeyras |
| Oddo Securities | Yan Derocles |
| RBC Capital Markets | Robert A. Stallard |
| Redburn Partners | Andrew Chambers |
| SG Securities (London) Ltd. | Zafar Khan |
| UBS Ltd. | Charles Armitage |
Página principal
global website - es
global website - en
global website - fr
global website - de




