Estructura actual (2008-2011)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| en millones EUR | ||||
| Airbus (2) | 357.824 | 339.722 | 400.400 | 495.513 |
| Eurocopter | 13.824 | 15.064 | 14.550 | 13.814 |
| Astrium | 11.035 | 14.653 | 15.760 | 14.666 |
| Cassidian (3) | 17.032 | 18.796 | 16.903 | 15.469 |
| Otras Actividades (4) | 3.169 | 1.952 | 2.519 | 2.983 |
| Consolidación Sedes Centrales | (2.636) | (1.120) | (1.639) | (1.467) |
| total (1) | 400.248 | 389.067 | 448.493 | 540.978 |
| 1) | Las aportaciones de las actividades de aviones comerciales a los Pedidos Recibidos y la Cartera de Pedidos de EADS están basadas en precios brutos de catálogo. |
| 2) | En el contexto de la plena integración de la anterior División Aviones de Transporte Militar en Airbus y la consolidación de EADS EFW en Airbus a partir de 2009, las cuentas de Airbus en 2008 se han reexpresado para reflejar dicha situación. Además, la planta de Augsburgo está consolidada en las cuentas de Airbus desde 2009. |
| 3) | anterior Defence & Security Division |
| 4) | En 2009, la composición de Otras Actividades difiere en comparación con 2008. Dado que EADS sólo es titular de una participación minoritaria del 30% en DAHER Socata, esta unidad se consolida por el método de la participación en Otras Actividades. También a partir de 2009, EADS EFW se consolida en las cuentas de Airbus. Por consiguiente, Otras Actividades ahora comprende ATR, EADS Sogerma, EADS Norteamérica y un 30% de Socata S.A.S. por el método de la participación. Otras Actividades no es una división independiente de EADS. Las cuentas de Otras Actividades en 2008 se han ajustado por el traspaso de EADS EFW al División Airbus. |
Estructura previa (2005-2008)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| en millones EUR | ||||
| Airbus | 201.963 | 210.115 | 283.829 | 344.818 |
| Aviones de Transporte Militar | 20.961 | 20.337 | 19.932 | 22.269 |
| Eurocopter | 9.960 | 11.042 | 13.455 | 13.824 |
| Astrium | 10.931 | 12.263 | 12.895 | 11.035 |
| Defensa y Sistemas de Seguridad | 18.509 | 17.570 | 17.836 | 17.032 |
| Otras Actividades | 2.128 | 2.292 | 2.740 | 3.364 |
| Consolidación Sedes Centrales | (11.217) | (10.809) | (11.155) | (12.094) |
| total (1) | 253.235 | 262.810 | 339.532 | 400.248 |
| 1) | Las aportaciones de las actividades de aviones comerciales a los Pedidos Recibidos y la Cartera de Pedidos de EADS están basadas en precios brutos de catálogo. |
A 1 de enero de 2008 se ha modificado la consolidación de EADS Norteamérica, transfiriendo partes de la División Defensa y Seguridad a Otras Actividades. Las cifras de 2007 están ajustadas en este sentido.
Página principal
global website - es
global website - en
global website - fr
global website - de




